Arbitrum (Hub)
| Contract | Arbitrum address |
|---|---|
| CHIP | 0x0C1c1C109FE34733fca54b82d7B46B75CFb71F6e |
| sCHIP | 0x0D2d2D20962F2468566F4D1a4DdeB482915C4D4A |
| USDai | 0x0A1a1A107E45b7Ced86833863f482BC5f4ed82EF |
| sUSDai | 0x0B2b2B2076d95dda7817e785989fE353fe955ef9 |
| USDai OAdapter | 0xffA10065Ce1d1C42FABc46e06B84Ed8FfEb4baE5 |
| sUSDai OAdapter | 0xffB20098FD7B8E84762eea4609F299D101427f24 |
| OUSDaiUtility | 0x24a92E28a8C5D8812DcfAf44bCb20CC0BaBd1392 |
| Price Oracle | 0xd40a5298c6fCeD81eB5da8bB1F9328b16f741EBc |
| Loan Router | 0x0C2ED170F2bB1DF1a44292Ad621B577b3C9597D1 |
| Deposit Timelock | 0x0D710CC05f34d2eaD9fbA3c78d53d76a0623c9F8 |
| Bundle Collateral Wrapper | 0x80E3146FB2328fE1b79f92F5a3a6bF35515AEe37 |
| Simple Interest Rate Model | 0xEA0eae46bC15cd975F0545ba35584D96c7b35A1e |
| Amortized Interest Rate Model | 0xe01520FD4F249efa4d905F60b6b54E2ade6fA18D |
| Base Yield Escrow | 0x9Ddfd49AC4689CF894203794d792dcB38E4b1A9E |
| Timelock Controller | 0x0EEC1EE03ADD82342a6ac68A9C5cf62CB2398221 |
| CHIP Governor | 0x0DDC1DD03C58E425f96567679b52F349dB847b26 |
Safety Check
Never trust a token symbol alone. Confirm the complete address, network and explorer record before approving or transferring assets.